<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Konceptor Creation Sites Internet PME Web Konceptor</title>
	<atom:link href="http://www.webkonceptor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkonceptor.com</link>
	<description>creation site internet, sites internet pour PME, web konceptor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 22:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Triste nouveauté : Jetequitte.com</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/triste-nouveaute-jetequitte-com/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/triste-nouveaute-jetequitte-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[conception site web]]></category>
		<category><![CDATA[jetequitte.com]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté web]]></category>
		<category><![CDATA[site de rupture en direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, on voit tout et n&#8217;importe quoi sur le web. Voici un exemple de nouveauté qui devrait créer le buzz sur la Toile, notamment grâce au côté exhibitionniste de son concept : annoncez votre rupture en direct sur Internet, et devant tout le monde avec Jetequitte.com ! Et oui&#8230; c&#8217;est triste&#8230; triste de voir que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décidément, on voit tout et n&#8217;importe quoi sur le web. Voici un exemple de nouveauté qui devrait créer le buzz sur la Toile, notamment grâce au côté exhibitionniste de son concept : annoncez votre rupture en direct sur Internet, et devant tout le monde avec <a href="http://www.jetequitte.com" target="_blank">Jetequitte.com</a> !</p>
<p>Et oui&#8230; c&#8217;est triste&#8230; triste de voir que l&#8217;on peut porter sans honte devant tout le monde un acte intime comme une rupture&#8230; MAIS le concept risque fort d&#8217;avoir du succès grâce à cela. Tout comme les &#8220;Reality Show&#8221; et autres émissions qui mettent en prime time les problèmes d&#8217;individus normaux, ce site devrait créer un beau buzz, notamment par l&#8217;utilisation qu&#8217;il fait des médias sociaux.</p>
<p>En effet, outre le partage des ruptures, les fanbox Facebook et Twitter présentes sur le site, il est également possible de retrouver les nouveaux célibataires sur Facebook par le biais du site&#8230;. peut-être serez-vous le (la) prochain(e) à vous faire larguer sur JeTeQuitte.com ?</p>
<p><a href="http://www.jetequitte.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-449" title="jetequitte" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/jetequitte.jpg" alt="jetequitte" width="530" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/triste-nouveaute-jetequitte-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook rattrape Google!</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement et SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook rattrape google]]></category>
		<category><![CDATA[facebook vs google]]></category>
		<category><![CDATA[statistique google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indétrônable Google serait-il rattrapé par Facebook ? L&#8217;institut Hitwise vient de publier une info étonnante : entre le 13 et le 17 mars, Facebook aurait rattrapé Google en termes de visites sur son site.  Facebook a représenté pendant cette période environ 7,7% du trafic américain (ce qui est tout simplement énorme&#8230;) alors que Google a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indétrônable Google serait-il rattrapé par Facebook ? L&#8217;institut Hitwise vient de publier une info étonnante : entre le 13 et le 17 mars, Facebook aurait rattrapé Google en termes de visites sur son site.  Facebook a représenté pendant cette période environ 7,7% du trafic américain (ce qui est tout simplement énorme&#8230;) alors que Google a représenté 7,03% du trafic.</p>
<p>Belle performance pour Facebook, même si Hitwise précise que Youtube, Gmail et les autres services annexes de Google ne sont pas comptabilisés dans ce pourcentage.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="google-vs-facebook" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/google-vs-facebook.jpg" alt="google-vs-facebook" width="530" height="447" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;usage de la vidéo pour mieux vendre en ligne</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/conception-site-web-usage-de-la-video-pour-mieux-vendre-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/conception-site-web-usage-de-la-video-pour-mieux-vendre-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[usage video en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[vendre avec video]]></category>
		<category><![CDATA[video pour mieux vendre]]></category>
		<category><![CDATA[webkonceptor blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal du Net a publié aujourd&#8217;hui un article intéressant sur les avantages de l&#8217;utilisation de la vidéo pour mieux vendre en ligne. Voici un résumé de cet article que je vous invite à lire en intégralité en cliquant ici. La vidéo aide à faire &#8220;vivre le produit&#8221;, ce qui permet aux utilisateur de se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Journal du Net a publié aujourd&#8217;hui un article intéressant sur les avantages de l&#8217;utilisation de la vidéo pour mieux vendre en ligne. Voici un résumé de cet article que je vous invite à lire en intégralité en cliquant <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/video-dans-l-e-commerce/" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>La vidéo aide à faire &#8220;vivre le produit&#8221;, ce qui permet aux utilisateur de se l&#8217;approprier plus facilement, et donc de faire un pas en avant vers l&#8217;acte d&#8217;achat. Plusieurs site d&#8217;ecommerce ont bien compris l&#8217;intérêt de la vidéo, comme le site Teleshopping.fr, ou encore Pixmania qui propose une vidéo sur plus de la moitié des 60.000 références proposées.</p>
<p>Suivant les sites et le type de produit, les styles de vidéos sont variables : de la pure vidéo &#8220;studio&#8221; à la vidéo amateur montrant l&#8217;utilisation du produit par un &#8220;vrai&#8221; utilisateur. D&#8217;ailleurs, de plus en plus de blogueurs utilisent la vidéo pour démontrer le test d&#8217;un produit.</p>
<p>Certains sites utilisent la vidéo de manière complémentaire. Par exemple Philippe Bornstein, consultant indépendant en stratégie vidéo, suggère de mettre des témoignages d&#8217;utilisateurs quand c&#8217;est possible. &#8220;I<em>ls ont l&#8217;avantage d&#8217;inspirer davantage confiance aux internautes que le discours institutionnel du vendeur</em>.&#8221;</p>
<p>Enfin, l&#8217;usage de la vidéo n&#8217;est pas automatiquement rattachée à un produit. Comme l&#8217;explique Ulric Jérome de Pixmania, l&#8217;utilisation de la vidéo leur sert également à présenter leurs services, leur programme de fidélité, l&#8217;entreprise&#8230;</p>
<p>Dans le cadre de certains produits techniques, la vidéo est un bon outil pour justifier un prix. Acheter sur Internet a un inconvénient, c&#8217;est que l&#8217;on ne peut pas prendre en main le produit. La vidéo, même si elle ne règle pas ce problème, nous permet déjà d&#8217;avoir un meilleur aperçu que de simples photos.</p>
<p>Pixmania a bien remarqué que l&#8217;usage de la vidéo pour présenter ses produits ou services permet d&#8217;augmenter sensiblement le taux de transformation. En revanche, produire une vidéo a un coût : aménagement ou location d&#8217;un studio, hébergement de la vidéo&#8230;</p>
<p><a href="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/video-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-438" title="video-web" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/video-web.jpg" alt="video-web" width="530" height="283" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/conception-site-web-usage-de-la-video-pour-mieux-vendre-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;internet de demain ?</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/linternet-de-demain/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/linternet-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Konceptor fournisseur de service web]]></category>
		<category><![CDATA[web pour pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux vidéo présentant l&#8217;évolution du web et introduisant l&#8217;internet de demain! Dans la première on peut y voir le passage du web1.0 au web2.0 Web 3.0 &#8211; Le Web Intelligent&#8230; qui s&#8217;adapte à﻿ chacun de nous!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici deux vidéo présentant l&#8217;évolution du web et introduisant l&#8217;internet de demain!</p>
<p>Dans la première on peut y voir le passage du web1.0 au web2.0</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bsNcjya56v8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bsNcjya56v8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Web 3.0 &#8211; Le Web Intelligent&#8230; qui s&#8217;adapte à﻿ chacun de nous!</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/off08As3siM&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/off08As3siM&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/linternet-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre du jour : 10 Milliards!</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-twitter-10-milliards/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-twitter-10-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[10 billions tweets]]></category>
		<category><![CDATA[10 milliards de tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu twitter]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[10 milliards, c&#8217;est le nombre de tweets postés sur Twitter ! Selon le site GigaTweet, le nombre des 20 milliards de Tweets devrait être atteint d&#8217;ici 200 jours environ. Rappelons que Twitter est un service de microblogging qui permet à ses utilisateurs de partage des &#8220;microposts&#8221; de 140 caractères maximum. À la base, Twitter était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 milliards, c&#8217;est le nombre de tweets postés sur Twitter ! Selon le site GigaTweet, le nombre des 20 milliards de Tweets devrait être atteint d&#8217;ici 200 jours environ.</p>
<p>Rappelons que Twitter est un service de microblogging qui permet à ses utilisateurs de partage des &#8220;microposts&#8221; de 140 caractères maximum. À la base, Twitter était un service permettant aux individus de dire ce qu&#8217;ils étaient en train de faire: son slogan d&#8217;origine était &#8220;What are you doing?&#8221;. Mais le nouveau slogan de Twitter résume bien mieux la manière dont est utilisée ce service : &#8220;What&#8217;s happening?&#8221; (&#8220;quoi de neuf&#8221; dans la version française) désigne le partage d&#8217;informations diverses et de liens.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-430" title="Twitter" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/twitter.jpg" alt="Twitter" width="530" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-twitter-10-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte : Fotobabble</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-decouverte-internet-photobabble/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-decouverte-internet-photobabble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[creation site web]]></category>
		<category><![CDATA[découverte sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[fotobabble]]></category>
		<category><![CDATA[photo et son]]></category>
		<category><![CDATA[photo et voix]]></category>
		<category><![CDATA[stocker image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Voici un nouveau service qui pourrait être bien utile, car il permet de sonoriser ses photos individuellement (commentaire, musique, son..).  Tout comme Flickr par exemple, cet outil met l&#8217;emphase sur le stockage et le partage des photos, mais ajoute donc la dimension sonore, qui dans certains cas peut s&#8217;avérer bien utile pour raconter des petites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un nouveau service qui pourrait être bien utile, car il permet de sonoriser ses photos individuellement (commentaire, musique, son..).  Tout comme Flickr par exemple, cet outil met l&#8217;emphase sur le stockage et le partage des photos, mais ajoute donc la dimension sonore, qui dans certains cas peut s&#8217;avérer bien utile pour raconter des petites anecdotes par exemple.</p>
<p>Il ne s&#8217;agit pas ici de créer un diaporama ou une animation avec vos photos. De plus, associer un audio à une photo n&#8217;est pas obligatoire; vous pouvez vous contenter d&#8217;uploader simplement vos photos sur votre compte.</p>
<p>Comment ça marche ? Et bien très simplement. Vous vous rendez sur <a href="http://www.fotobabble.com/" target="_blank">FotoBabble.com</a>, créez votre compte et uploader vos images. Le service est gratuit.</p>
<p><a href="http://www.fotobabble.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-425" title="Fotobabble" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/photobabble1.jpg" alt="Fotobabble" width="530" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-decouverte-internet-photobabble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en quelques chiffres</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-sites-internet-stat-2010/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-sites-internet-stat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Création de sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet en 2010]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques internet]]></category>
		<category><![CDATA[stats web 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo intéressante qui est sortie il y a quelques jours. Elle donne une bonne idée de ce qu&#8217;est Internet aujourd&#8217;hui. Et les chiffres sont impressionnants ! JESS3 / The State of The Internet from Jesse Thomas on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo intéressante qui est sortie il y a quelques jours. Elle donne une bonne idée de ce qu&#8217;est Internet aujourd&#8217;hui. Et les chiffres sont impressionnants !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9641036">JESS3 / The State of The Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/jessesaves">Jesse Thomas</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-sites-internet-stat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte : Amphitamine.fr</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-decouverte-amphitamine-fr/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-decouverte-amphitamine-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés sur la Toile]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[amphitamine]]></category>
		<category><![CDATA[partage devoir]]></category>
		<category><![CDATA[site etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[webkonceptor creation site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Découvert aujourd&#8217;hui, Amphitamine.fr est un site qui pourrait bien révolutionner le partage entre étudiants. Simplement, Amphitamine vous permet de créer un site collaboratif entre étudiants d&#8217;une même université afin de partager facilement ses cours, fiches de révision, etc&#8230; Il s&#8217;agit d&#8217;un service totalement gratuit, organisé par université, et favorisant donc le partage et le dialogue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvert aujourd&#8217;hui, Amphitamine.fr est un site qui pourrait bien révolutionner le partage entre étudiants. Simplement, Amphitamine vous permet de créer un site collaboratif entre étudiants d&#8217;une même université afin de partager facilement ses cours, fiches de révision, etc&#8230;</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un service totalement gratuit, organisé par université, et favorisant donc le partage et le dialogue entre étudiants. Amphitamine.fr présente son service comme un service d&#8217;entraide, évitant ainsi les accusations d&#8217;outil favorisant le copier/coller entre devoirs d&#8217;étudiants.</p>
<p>À découvrir en cliquant sur <a href="http://www.amphitamine.fr/" target="_blank">ce lien</a> !</p>
<p><a href="http://www.amphitamine.fr"><img class="aligncenter size-full wp-image-413" title="amphitamine" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/03/amphitamine.jpg" alt="amphitamine" width="530" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-decouverte-amphitamine-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du site de Cédric Gaulin &amp; Associés</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-cgetass-com/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-cgetass-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Création de sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[sites internet pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[webkonceptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir créé un premier site principalement orienté &#8220;blogue&#8221;, Cédric Gaulin a souhaité effectuer une refonte de son site lui permettant d&#8217;y mettre davantage de contenu. Ce nouveau site est un bon exemple du résultat obtenu avec le Forfait &#8220;Présence Affirmée&#8221; proposé par WebKonceptor. Il comprend 6 pages dont un blogue interne au site. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir créé un premier site principalement orienté &#8220;blogue&#8221;, Cédric Gaulin a souhaité effectuer une refonte de son site lui permettant d&#8217;y mettre davantage de contenu.</p>
<p>Ce nouveau site est un bon exemple du résultat obtenu avec le Forfait &#8220;Présence Affirmée&#8221; proposé par WebKonceptor. Il comprend 6 pages dont un blogue interne au site.</p>
<p>Un diaporama sur l&#8217;accueil accompagné d&#8217;un texte adjacent permet dès l&#8217;accueil de comprendre le domaine d&#8217;activités de Cédric Gaulin et Associés.</p>
<p><a href="http://www.cgetass.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="creation-cgetass" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2010/02/creation-cgetass.jpg" alt="creation-cgetass" width="500" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-site-internet-cgetass-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation du Webzine LeForik.com</title>
		<link>http://www.webkonceptor.com/creation-site-webzine-leforik/</link>
		<comments>http://www.webkonceptor.com/creation-site-webzine-leforik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkonceptor.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[WebKonceptor a réalisé, en partenariat avec David Schwalberg, le Webzine LeForik. LeForik est un des premiers webzine dont l&#8217;objectif est de communiquer uniquement des nouvelles à caractère optimistes et positives. Le mandat était le suivant : Créer un univers joyeux Permettre de poster des nouvelles facilement Permettre de classer ces nouvelles par catégories Permettre aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebKonceptor a réalisé, en partenariat avec David Schwalberg, le Webzine LeForik. LeForik est un des premiers webzine dont l&#8217;objectif est de communiquer uniquement des nouvelles à caractère optimistes et positives.</p>
<p>Le mandat était le suivant :</p>
<ul>
<li>Créer un univers joyeux</li>
<li>Permettre de poster des nouvelles facilement</li>
<li>Permettre de classer ces nouvelles par catégories</li>
<li>Permettre aux internautes de laisser des commentaires sur chaque nouvelle</li>
<li>Structure du site permettant d&#8217;accueillir différents formats publicitaires</li>
<li>Optimiser le site pour le référencement</li>
<li>Mettre en place un module de vote</li>
<li>Formulaire de contact</li>
</ul>
<p>Le site compte désormais plus de 550 articles et son trafic est en hausse constante !</p>
<p>Cliquez ici pour découvrir <a href="http://www.leforik.com" target="_blank">LeForik.com</a> !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="leforik.com" src="http://www.webkonceptor.com/wp-content/uploads/2009/12/leforik500.jpg" alt="leforik.com" width="498" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkonceptor.com/creation-site-webzine-leforik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

